同轴隔离器 UIYCI3546A 频率范围:300-930MHz

设计特点
◆可以是双结甚至三结,用于高隔离度。 ◆可按客户要求订制生产。
◆应用于民用,军事,航天,空间技术等。      ◆一年质保期。

连接形式:
F = Female 母接头
M = Male 公接头
 

型号

频率范围
(MHz)
反向
隔离度
最小(dB)
正向
损耗
最大(dB)
驻波比
最大
通过
功率
(W)
反射
功率
(W)
连接形式 外形尺寸
长×宽×高
(mm)
UIYCI3546A300T320NF 300-320 0.8 18 1.3 300 100 N-F 35×46×15
UIYCI3546A309T339NF 309-339 0.7 18 1.3 300 100 N-F
UIYCI3546A350T370SF 350-370 0.3 23 1.2 100 100 SMA-F
UIYCI3546A380T460SF 380-460 0.5 18 1.3 100 100 SMA-F
UIYCI3546A390T410SF 390-410 0.3 23 1.2 100 100 SMA-F
UIYCI3546A400T470SF 400-470 0.5 20 1.25 100 100 SMA-F
UIYCI3546A440T470SF 440-470 0.3 23 1.2 100 100 N-F
UIYCI3546A440T470NF 440-470 0.3 23 1.2 300 200 N-F
UIYCI3546A470T570SF 470-570 0.45 19 1.25 100 100 SMA-F
UIYCI3546A570T670SF 70-670 0.4 20 1.25 100 100 SMA-F
UIYCI3546A670T770SF 670-770 0.4 20 1.25 100 100 SMA-F
UIYCI3546A770T860SF 770-860 0.35 23 1.2 100 100 SMA-F
UIYCI3546A600T800SF 600-800 0.5 18 1.3 100 100 SMA-F
UIYCI3546A806T825SF 806-825 0.2 23 1.15 150 100 SMA-F
UIYCI3546A860T872NF 860-872 0.3 30 1.15 100 100 N-F
UIYCI3546A900T930NF 900-930 0.3 30 1.15 100 100 N-F

□列表指定频率范围和其他可用范围。
□询问时请输入以下信息,并且必须标记*。
* 1.特定频率范围
* 2.功率处理(正向,反向,峰值等)
* 3.连接类型(SMA公/母,N公/母等)
* 4.如果有其他特殊要求(插入损耗,隔离度,VSWR,温度,尺寸等)

产品尺寸图: